【赛事名称】太平洋凯撒VS沙拉笛加
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-04-15 19:30
北京时间2026-04-15 19:30,印尼联的一场精彩对决即将上演——太平洋凯撒迎战沙拉笛加。【太平洋凯撒vs沙拉笛加直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太平洋凯撒vs沙拉笛加直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太平洋凯撒近期赛程、沙拉笛加近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
22 | 27 | 25 | 24 | 0 | 98 | 胜 |
沙拉笛加
|
23 | 13 | 22 | 16 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-09-29 | 博洛尼亚 | 89 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 96 : 101 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 91 : 98 | 孟加拉骑士 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
沙拉笛加近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 86 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
太平洋凯撒近期排名
[印尼联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10% |
沙拉笛加近期排名
[印尼联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20% |