【赛事名称】裕隆纳智捷VS台湾啤酒
【联赛名称】中台篮超
【开赛时间】2026-04-16 19:00
北京时间2026-04-16 19:00,中台篮超的一场精彩对决即将上演——裕隆纳智捷迎战台湾啤酒。【裕隆纳智捷vs台湾啤酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【裕隆纳智捷vs台湾啤酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了裕隆纳智捷近期赛程、台湾啤酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台篮超比赛直播、中台篮超回放、中台篮超集锦、中台篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕隆纳智捷
|
19 | 19 | 16 | 16 | 0 | 70 | 胜 |
台湾啤酒
|
18 | 13 | 19 | 18 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2025-12-22 | 皮斯托亚 | 68 : 76 | 卡萨布林迪西 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,裕隆纳智捷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
裕隆纳智捷近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台北银行 | 86 : 75 | 裕隆纳智捷 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆纳智捷 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆纳智捷 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑风筝 | 88 : 111 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台北银行 | 57 : 65 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆纳智捷 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆纳智捷 | 79 : 60 | 基隆黑风筝 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台北银行 | 65 : 106 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 69 : 62 | 裕隆纳智捷 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆纳智捷 | 75 : 78 | 基隆黑风筝 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 12 场交锋,裕隆纳智捷胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
台湾啤酒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑风筝 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆纳智捷 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 台湾啤酒 | 84 : 106 | 台北银行 | 负 | -22 | 输 | 190 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑风筝 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台北银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆纳智捷 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 基隆黑风筝 | 70 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆纳智捷 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾啤酒 | 0 : 0 | 台北银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,裕隆纳智捷胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%