【赛事名称】尼克斯VS76人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-05-07 07:00
北京时间2026-05-07 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战76人。【尼克斯vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克斯
|
31 | 30 | 28 | 19 | 0 | 108 | 胜 |
76人
|
33 | 29 | 28 | 12 | 0 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 胜 | 49 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼克斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
尼克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 91 : 65 | 尼克斯 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 尼克斯 | 49 : 70 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 活塞 | 75 : 86 | 尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼克斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
76人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 活塞 | 93 : 101 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 93 : 100 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 76人 | 64 : 90 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼克斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%