【赛事名称】76人VS步行者
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2026-07-12 05:30
北京时间2026-07-12 05:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——76人迎战步行者。【76人vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人
|
31 | 28 | 21 | 13 | 7 | 100 | 胜 |
步行者
|
27 | 18 | 22 | 26 | 0 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 91 : 70 | 独行侠 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,76人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
76人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 活塞 | 93 : 101 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 93 : 100 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 76人 | 25 : 41 | 火箭 | 负 | -16 | 输 | 66 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,76人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
步行者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 93 : 99 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 93 : 100 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 94 : 93 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,76人胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%