保篮甲 04-26 00:15 利尔斯基 VS 保利文

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 保篮甲直播利尔斯基VS保利文直播
利尔斯基 利尔斯基
保篮甲直播
0  :   0
04-26 00:15
保利文 保利文

【赛事名称】利尔斯基VS保利文

【联赛名称】保篮甲

【开赛时间】2026-04-26 00:15

北京时间2026-04-26 00:15,保篮甲的一场精彩对决即将上演——利尔斯基迎战保利文。【利尔斯基vs保利文直播】将准时免费在线放出,对于热爱保篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【利尔斯基vs保利文直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了利尔斯基近期赛程、保利文近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他保篮甲比赛直播、保篮甲回放、保篮甲集锦、保篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
利尔斯基 利尔斯基 0 0 0 0 0 0
保利文 保利文 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-05 凯尔特人 123 : 93 老鹰 30 216
NBA 2024-11-13 老鹰 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2025-01-19 老鹰 119 : 115 凯尔特人 4 234
夏季联赛 2025-07-21 老鹰 80 : 101 凯尔特人 -21 181
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-03-28 老鹰 102 : 109 凯尔特人 -7 211
NBA 2026-03-31 凯尔特人 102 : 112 老鹰 -10 214

两队近 8 场交锋,利尔斯基0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

利尔斯基 利尔斯基近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
保篮甲 2026-03-22 利尔斯基 78 : 79 巴尔坎 -1 157
保篮甲 2026-03-26 利尔斯基 95 : 63 苏曼 32 158
保篮甲 2026-03-30 利尔斯基 98 : 81 比洛 17 179
保篮甲 2026-04-05 普夫迪夫火车头 92 : 100 利尔斯基 -8 192
保篮甲 2026-04-09 博蒂文 89 : 96 利尔斯基 -7 185
保篮甲 2026-04-19 利尔斯基 86 : 73 普罗夫迪夫学院 13 159
保篮甲 2026-04-26 保利文 0 : 0 利尔斯基 0 0

两队近 7 场交锋,利尔斯基5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

保利文 保利文近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
保篮甲 2026-03-23 明约 69 : 106 保利文 -37 175
保篮甲 2026-03-26 比洛 79 : 92 保利文 -13 171
保篮甲 2026-03-29 保利文 82 : 80 查洛摩利 2 162
保篮甲 2026-04-04 保利文 76 : 85 博蒂文 -9 161
保篮甲 2026-04-10 苏曼 55 : 102 保利文 -47 157
保篮甲 2026-04-17 普罗夫迪夫学院 82 : 90 保利文 -8 172
保篮甲 2026-04-21 保利文 0 : 0 普夫迪夫火车头 0 0
保篮甲 2026-04-26 保利文 0 : 0 利尔斯基 0 0
保篮甲 2026-04-27 保利文 0 : 0 苏曼 0 0
保篮甲 2026-04-28 保利文 0 : 0 查洛摩利 0 0
保篮甲 2026-05-04 普罗夫迪夫学院 0 : 0 保利文 0 0
保篮甲 2026-05-04 普夫迪夫火车头 0 : 0 保利文 0 0
保篮甲 2026-05-11 保利文 0 : 0 普夫迪夫火车头 0 0
保篮甲 2026-05-20 博蒂文 0 : 0 保利文 0 0

两队近 14 场交锋,利尔斯基5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

  • 利尔斯基 利尔斯基近期排名[保篮甲排名第1]

    排名 胜率
    18 16 0 2 1 89%
  • 保利文 保利文近期排名[保篮甲排名第5]

    排名 胜率
    17 9 0 8 5 53%