【赛事名称】杜保尔科斯坦纳VS阿特劳飞豹
【联赛名称】哈萨克甲
【开赛时间】2026-04-23 21:00
北京时间2026-04-23 21:00,哈萨克甲的一场精彩对决即将上演——杜保尔科斯坦纳迎战阿特劳飞豹。【杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹直播】将准时免费在线放出,对于热爱哈萨克甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜保尔科斯坦纳近期赛程、阿特劳飞豹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哈萨克甲比赛直播、哈萨克甲回放、哈萨克甲集锦、哈萨克甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜保尔科斯坦纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿特劳飞豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 波鸿 | 86 : 92 | WWU芒斯特 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜保尔科斯坦纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-03-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 82 : 97 | 阿特劳飞豹 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-03-24 | 杜保尔科斯坦纳 | 66 : 106 | 阿特劳飞豹 | 负 | -40 | 输 | 172 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-04-22 | 杜保尔科斯坦纳 | 0 : 0 | 阿特劳飞豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-04-23 | 阿特劳飞豹 | 0 : 0 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿特劳飞豹近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克甲 | 2026-03-23 | 杜保尔科斯坦纳 | 82 : 97 | 阿特劳飞豹 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-03-24 | 杜保尔科斯坦纳 | 66 : 106 | 阿特劳飞豹 | 胜 | -40 | 赢 | 172 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-03-29 | 卡斯比阿克套 | 79 : 86 | 阿特劳飞豹 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 哈萨克甲 | 2026-03-30 | 卡斯比阿克套 | 86 : 81 | 阿特劳飞豹 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-04-22 | 杜保尔科斯坦纳 | 0 : 0 | 阿特劳飞豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2026-04-23 | 阿特劳飞豹 | 0 : 0 | 杜保尔科斯坦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜保尔科斯坦纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
杜保尔科斯坦纳近期排名
[哈萨克甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 77% |
阿特劳飞豹近期排名
[哈萨克甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 4 | 63% |