以篮超 06-07 01:50 伊勒 VS 内斯兹奥纳

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 以篮超直播伊勒VS内斯兹奥纳直播
伊勒 伊勒
以篮超直播
0  :   0
06-07 01:50
内斯兹奥纳 内斯兹奥纳

【赛事名称】伊勒VS内斯兹奥纳

【联赛名称】以篮超

【开赛时间】2026-06-07 01:50

北京时间2026-06-07 01:50,以篮超的一场精彩对决即将上演——伊勒迎战内斯兹奥纳。【伊勒vs内斯兹奥纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊勒vs内斯兹奥纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊勒近期赛程、内斯兹奥纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
伊勒 伊勒 0 0 0 0 0 0
内斯兹奥纳 内斯兹奥纳 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希篮甲 2024-06-06 奥林匹亚科斯 89 : 84 帕纳辛纳科斯 5 173
希篮甲 2024-06-08 帕纳辛纳科斯 86 : 92 奥林匹亚科斯 -6 178
希篮甲 2024-06-11 奥林匹亚科斯 76 : 83 帕纳辛纳科斯 -7 159
希篮甲 2024-06-13 帕纳辛纳科斯 88 : 85 奥林匹亚科斯 3 173
希篮甲 2024-06-15 奥林匹亚科斯 82 : 87 帕纳辛纳科斯 -5 169
希篮杯 2024-09-30 奥林匹亚科斯 86 : 85 帕纳辛纳科斯 1 171
希篮甲 2024-10-28 帕纳辛纳科斯 78 : 71 奥林匹亚科斯 7 149
欧篮联 2024-11-09 奥林匹亚科斯 94 : 89 帕纳辛纳科斯 5 183
希篮甲 2025-01-21 奥林匹亚科斯 72 : 78 帕纳辛纳科斯 -6 150
希篮杯 2025-02-17 奥林匹亚科斯 75 : 79 帕纳辛纳科斯 -4 154

两队近 10 场交锋,伊勒0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

伊勒 伊勒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮超 2026-05-08 伊勒 91 : 86 拉那那马卡比 5 177
以篮超 2026-05-11 霍隆夏普尔 103 : 76 伊勒 27 179
以篮超 2026-05-13 伊勒 75 : 79 里雄莱锡安马卡比 -4 154
以篮超 2026-05-18 伊勒 51 : 108 特拉维夫马卡比 -57 159
以篮超 2026-05-26 艾罗尼基尔亚特阿塔 108 : 113 伊勒 -5 221
以篮超 2026-06-02 伊勒 87 : 83 艾里祖尔 4 170
以篮超 2026-06-07 内斯兹奥纳 0 : 0 伊勒 0 0
以篮超 2026-06-10 伊勒 0 : 0 拉那那马卡比 0 0

两队近 8 场交锋,伊勒3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

内斯兹奥纳 内斯兹奥纳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
以篮超 2026-05-06 内斯兹奥纳 104 : 98 霍隆夏普尔 6 202
以篮超 2026-05-11 内斯兹奥纳 105 : 68 比尔舒华夏普尔 37 173
以篮超 2026-05-14 耶路撒冷 93 : 97 内斯兹奥纳 -4 190
以篮超 2026-05-19 内斯兹奥纳 70 : 92 拉那那马卡比 -22 162
以篮超 2026-05-25 特拉维夫夏普尔 81 : 75 内斯兹奥纳 6 156
以篮超 2026-05-29 内斯兹奥纳 64 : 78 艾罗尼基尔亚特阿塔 -14 142
以篮超 2026-06-03 拉那那马卡比 70 : 96 内斯兹奥纳 -26 166
以篮超 2026-06-07 内斯兹奥纳 0 : 0 伊勒 0 0
以篮超 2026-06-09 内斯兹奥纳 0 : 0 艾里祖尔 0 0

两队近 9 场交锋,伊勒4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

联赛积分

  • 伊勒 伊勒近期排名[以篮超排名第7]

    排名 胜率
    19 7 0 12 7 37%
  • 内斯兹奥纳 内斯兹奥纳近期排名[以篮超排名第8]

    排名 胜率
    18 8 0 10 8 44%