【赛事名称】深圳马可波罗U21VS浙江稠州银行U21
【联赛名称】中青锦U21
【开赛时间】2026-06-21 13:00
北京时间2026-06-21 13:00,中青锦U21的一场精彩对决即将上演——深圳马可波罗U21迎战浙江稠州银行U21。【深圳马可波罗U21vs浙江稠州银行U21直播】将准时免费在线放出,对于热爱中青锦U21的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳马可波罗U21vs浙江稠州银行U21直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳马可波罗U21近期赛程、浙江稠州银行U21近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中青锦U21比赛直播、中青锦U21回放、中青锦U21集锦、中青锦U21赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗U21
|
13 | 25 | 25 | 26 | 0 | 89 | 胜 |
浙江稠州银行U21
|
17 | 22 | 15 | 18 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗U21近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-06-15 | 广东东莞银行U21 | 87 : 64 | 深圳马可波罗U21 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-16 | 深圳马可波罗U21 | 61 : 69 | 四川锦城U21 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-17 | 深圳马可波罗U21 | 80 : 90 | 青岛雄鹰U21 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-21 | 浙江稠州银行U21 | 72 : 89 | 深圳马可波罗U21 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江稠州银行U21近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-06-15 | 浙江稠州银行U21 | 90 : 123 | 天津荣钢U21 | 负 | -33 | 输 | 213 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-16 | 北京首钢U21 | 99 : 67 | 浙江稠州银行U21 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-17 | 浙江稠州银行U21 | 92 : 81 | 广州龙狮U21 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-21 | 浙江稠州银行U21 | 72 : 89 | 深圳马可波罗U21 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗U21胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%